Listino prezzi degli impianti di risalita di Rio Pusteria
Biglietti singoli | ||||
Adulti | Junior (2008-2015) | Senior (1958 e prima) | Family* | |
Ascesa | -,- € | -,- € | -,- € | -,- € |
Discesa | -,- € | -,- € | -,- € | -,- € |
Ascesa e discesa Berg-Nesselbahn / Jochtalbahn | -,- € | -,- € | -,- € | -,- € |
Ascesa e discesa Gitschlift (aperto dal 13.07. - 15.09., ore 09.30 – ore 15.30) | -,- € | -,- € | -,- € | -,- € |
Combinato ascesa e discesa** | -,- € | -,- € | -,- € | -,- € |
Cane/bici | -,- € | |||
Pomeridiano (a partire dalle 14), ascesa e discesa (Berg-Nesselbahn o Jochtalbahn) | -,- € | -,- € | -,- € | -,- € |
Pomeridiano (a partire dalle 14), ascesa o discesa (Berg-Nesselbahn o Jochtalbahn) | -,- € | -,- € | -,- € | -,- € |
*Biglietto Family: 2 adulti + max. 2 junior. Supplemento per ogni junior extra: 15 €
**Biglietto combinato: impianti Berg-Nesselbahn + Gitschlift
Cabinovie Gitschberg e Jochtal
29.05. – 04.11.2025
Aperte tutti i giorni dalle 8.30 alle 16.45.
Cabinovia Rio di Pusteria-Maranza
Aperta fino al 23.03.2025
Feriali: 6.50-8.00, 9.10-11.50 e 13.15-18.40
Festivi: 8.30-11.50 e 13.15-18.40
| Andata o ritorno | Andata e ritorno |
Adulti | 8,00 € | 12,00 € |
Bambini (minori di 16) | 7,00 € | 11,00 € |
Senior (a partire da 60) | 7,00 € | 11,00 € |
Biciclette | 6,00 € | 10,00 € |
Cani | 5,00 € | 6,00 € |
Passeggini e pacchetti | 3,00 € | 6,00 € |
Mountain Card Val Pusteria
| 3 salite & discese in 5 giorni | 5 salite & discese in 7 giorni | 8 salite & discese nella stagione estiva |
Adulti nato prima del 01/01/2008 | 72,00 € | 89,00 € | 128,00 € |
Juniores 8 – 16 anni | 50,00 € | 62,00 € | 90,00 € |
Bambini < 8 anni | Free | Free | Free |
La Mountain Card Val Pusteria combina un'esperienza di montagna illimitata in un unico biglietto e permette l'uso di 16 impianti di risalita della Val Pusteria:
Gitschberg Jochtal, Skiworld Ahrntal, Plan de Corones, 3 Cime Dolomites, Plose