Listino prezzi degli impianti di risalita di Rio Pusteria
| Biglietti singoli | |||
| Adulti | Junior (2008-2017) | Family* |
| Ascesa | 27,00 € | 19,00 € | / |
| Discesa | 27,00 € | 19,00 € | / |
| Ascesa e discesa Berg-Nesselbahn / Jochtalbahn | 33,00 € | 23,00 € | 90,00 € |
| Cane | 5,00 € | ||
| Pomeridiano (a partire dalle 12:30), ascesa e discesa (Berg-Nesselbahn o Jochtalbahn) | 24,00 € | 14,00 € | 65,00 € |
*Biglietto Family: 2 adulti + junior illimitati (neti nel 2008 o dopo)
Biglietti plurigiornalieri (1 ascesa e discesa al giorno per impianto) Cabinovie: Berg- Nesselbahn, Jochtalbahn, Plose, Pfannspitze e Palmschoss | ||||
Adulti | Junior (2008-2017) | Family** | Cane | |
| 3 in 7 | 79,00 € | 55,00 € | 214,00 € | 13,00 € |
| 5 in 7 | 94,00 € | 66,00 € | 254,00 € | 20,00 € |
**Biglietto Family: 2 adulti + junior illimitati (neti nel 2008 o dopo)
Cabinovie Gitschberg e Jochtal
14.05. – 07.11.2026
Aperte tutti i giorni dalle 8.30 alle 16.45.
10 % di sconto sui biglietti acquistati online o al chiosco.
25 % di sconto sui biglietti per gli ospiti con Brixen Südtirol Guest Pass (acquisto alla cassa o al chiosco).
Mountain Card
| 3 biglietti giornalieri in 5 giorni | 5 biglietti giornalieri in 7 giorni | 10 biglietti giornalieri nella stagione estiva | |
|---|---|---|---|
| Adulti > 18 anni | 74,00 € | 93,00 € | 140,00 € |
| Juniores < 18 anni | 52,00 € | 65,00 € | 98,00 € |
| Bambini < 8 anni | Free | Free | Free |
La Mountain Card Val Pusteria combina un'esperienza di montagna illimitata in un unico biglietto e permette l'uso di 15 impianti di risalita della Val Pusteria:
Gitschberg Jochtal, Plose, Plan de Corones, 3 Cime Dolomites, Speikboden, Klausberg



















































