Listino prezzi degli impianti di risalita di Rio Pusteria
| Adulti 16-64 nato tra 13.05.1958 - 12.05.2007 | Senior > 65 nato prima 13.05.1958 | Ragazzi 8-15 nato tra 13.05.2007 - 12.05.2015 | Bambini 6-7 nato tra 13.05.2015 - 12.05.2017 |
Salita e discesa | 25,00 € | 22,00 € | 20,00 € | 13,00 €, gratuito* |
Salita o discesa | 20,00 € | 19,00 € | 16,00 € | 11,00 €, gratuito* |
2 in 3 giorni sonsecutivi | 40,00 € | 35,00 € | 20,00 € | 15,00 €, gratuito* |
4 in 7 giorni sonsecutivi | 50,00 € | 45,00 € | 25,00 € | 20,00 €, gratuito* |
7 in 7 Ticket settimanale | 70,00 € | 65,00 € | 40,00 € | 30,00 €, gratuito* |
Cabinovie Gitschberg e Jochtal
13.05. – 04.11.2023
Aperte tutti i giorni dalle 8.30 alle 11.45 e dalle 13 alle 16.45.
*Per ogni biglietto acquistato da un adulto, un bambino sotto 8 anni (nato dopo il 12.05.2015) riceve una corsa gratis. Biglietto gratuito per i bambini sotto i 6 anni (nati dopo il 12.05.2017). In base alle condizioni meteo sono possibili mutamenti dell’entrata in servizio degli impianti.
Cabinovia Rio di Pusteria-Maranza
Aperta tutto l’anno
Feriali: 6.50-8.00, 9.10-11.50 e 13.15-18.40
Festivi: 8.30-11.50 e 13.15-18.40
Biglietto salita e discesa: 9,00 €
Biglietto salita o discesa: 7,00 €
Cani: 3,50 € per biglietto singolo, 5,00 € per salita/discesa
Bici: 5,00 € per biglietto singolo, 10,00 € per salita/discesa
Mountain Card Val Pusteria
| 3 salite & discese in 5 giorni | 5 salite & discese in 7 giorni | 8 salite & discese nella stagione estiva |
Adulti > 16 anni | 68,00 € | 85,00 € | 125,00 € |
Juniores 8 – 16 anni | 49,00 € | 61,00 € | 88,00 € |
Bambini < 8 anni | Free | Free | Free |
La Mountain Card Val Pusteria combina un'esperienza di montagna illimitata in un unico biglietto e permette l'uso di 12 impianti di risalita della Val Pusteria:
Gitschberg Jochtal, Skiworld Ahrntal, Plan de Corones, 3 Cime Dolomites